🍽️ 흑백요리사 시즌 1 식당 & 예약 앱 (20곳)
시즌 1 출연진은 이미 예약 시스템이 매우 잘 구축되어 있습니다.
주로 캐치테이블 점유율이 높습니다.
| 번호 | 셰프 (닉네임) | 식당 이름 | 예약 플랫폼 (앱) |
| 1 | 나폴리 맛피아 | 비아톨레도 파스타바 | 캐치테이블 |
| 2 | 최현석 | 초이닷 / 중앙감속기 | 캐치테이블 / 네이버 |
| 3 | 트리플 스타 | 트리드 (trid) | 캐치테이블 |
| 4 | 요리하는 돌아이 | 디플로마트 (딥인) | 캐치테이블 |
| 5 | 철가방 요리사 | 도량 | 네이버 예약 |
| 6 | 이모카세 1호 | 즐거운술상 / 안동집 | 전화 예약 / 워크인 |
| 7 | 정지선 | 티엔미미 | 네이버 / 캐치테이블 |
| 8 | 장호준 | 네기다이닝라운지 | 캐치테이블 |
| 9 | 만찢남 | 조광201 | 캐치테이블 |
| 10 | 고기깡패 | 군몽 | 캐치테이블 |
| 11 | 반찬등르가즘 | 마마리마켓 | 네이버 (반찬 구매) |
| 12 | 원투쓰리 | 본연 | 캐치테이블 |
| 13 | 중식 여신 | 홍보각 | 네이버 / 전화 |
| 14 | 간귀 | 에디슨바이맹기리 | 캐치테이블 |
| 15 | 비빔대왕 | 전주비빔소리 | 워크인 / 전화 |
| 16 | 불꽃 남자 | 파브리키친 | 캐치테이블 |
| 17 | 히든 천재 | 포노 부오노 | 캐치테이블 |
| 18 | 야키토리왕 | 야키토리 묵 | 캐치테이블 |
| 19 | 선경 롱게스트 | (미국 활동 중) | - |
| 20 | 안성재 (심사위원) | 모수 서울 | (재오픈 준비 중) |
🍽️ 흑백요리사 시즌 2 식당 & 예약 앱 (20곳)
시즌 2 백수저 셰프들은 기존 미슐랭 맛집이 많아 캐치테이블 비중이 절대적이며, 흑수저 셰프들은 네이버 예약을 선호하는 경향이 있습니다.
| 번호 | 셰프 (닉네임) | 식당 이름 | 예약 플랫폼 (앱) |
| 1 | 이준 | 스와니에 | 캐치테이블 |
| 2 | 손종원 | 이타닉 가든 / 라망 시크레 | 캐치테이블 |
| 3 | 샘 킴 | 뜨라또리아 샘킴 | 캐치테이블 |
| 4 | 정호영 | 카덴 | 캐치테이블 / 전화 |
| 5 | 김희은 | 소울 (Soul) | 캐치테이블 |
| 6 | 옥동식 (돼지곰탕) | 옥동식 | 워크인 / 네이버 |
| 7 | 윤주모 (주모) | 윤주당 | 네이버 예약 |
| 8 | 유용욱 (바베큐) | 이목 스모크다이닝 | 캐치테이블 |
| 9 | 김지운 | 쿠촐로 테라자 | 캐치테이블 |
| 10 | 서현민 | 임프레션 | 캐치테이블 |
| 11 | 방기수 | 깃든 | 네이버 예약 |
| 12 | 조희숙 | 한식공간 | 전화 예약 |
| 13 | 남정석 | 로컬릿 | 네이버 예약 |
| 14 | 안재승 (제주 소년) | 안재식당 | 캐치테이블 / 네이버 |
| 15 | 이영숙 | 나경버섯 | 전화 예약 (필수) |
| 16 | 최강록 | 식당 네오 | 캐치테이블 |
| 17 | 황진선 | 진진 | 네이버 예약 |
| 18 | 에드워드 리 | 610 Magnolia | OpenTable (해외앱) |
| 19 | 김도윤 | 윤서울 | 캐치테이블 |
| 20 | 최지형 | 이북작업실 | 캐치테이블 |



